START
関東區 (群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県, ..... 等)
第01話…6.3% 第02話…7.2% 第03話…5.5% 第04話…6.7% 第05話…7.7%
第06話…5.8% 第07話…6.1% 第08話…6.8% 第09話…6.7% 第10話…6.3%
第11話…6.1% 第12話…5.5% 第13話…6.6% 第14話…4.6% 第15話…6.1%
第16話…5.3% 第17話…5.9% 第18話…5.6% 第19話…5.3% 第20話…6.1%
第21話…5.7% 第22話…5.8% 第23話…5.7% 第24話…6.2% 第25話…5.3%
第26話…6.5% 第27話…7.1% 第28話…5.7% 第29話…5.7% 第30話…7.4%
第31話…7.4% 第32話…6.5% 第33話…5.4% 第34話…5.2% 第35話…6.5%
第36話…5.9% 第37話…5.8% 第38話…5.7% 第39話…5.9% 第40話…4.1%
第41話…5.7% 第42話…5.3% 第43話…5.9% 第44話…3.7% 第45話…5.4%
第46話…4.9% 第47話…5.1% 第48話…5.1%
平均5.89%
END
No comments:
Post a Comment