Season 1
第01話 5.4% 第02話 5.5% 第03話 4.8% 第04話 5.5% 第05話 4.4%
第06話 5.0% 第07話 4.9% 第08話 5.0% 第09話 4.5% 第10話 4.0%
第11話 4.8% 第12話 5.7% 第13話 5.0% 第14話 4.6% 第15話 3.8%
第16話 4.2% 第17話 4.2% 第18話 6.1% 第19話 4.7% 第20話 4.7%
第21話 4.4% 第22話 4.6% 第23話 5.0% 第24話 5.4% 第25話 5.0%
平均 4.85%、最高 6.1%、最低 3.8%
Season 2
第01話 4.5% 第02話 4.4% 第03話 4.2% 第04話 3.0% 第05話 5.1%
第06話 4.3% 第07話 3.9% 第08話 4.3% 第09話 4.8% 第10話 4.4%
第11話 6.3% 第12話 3.7% 第13話 5.2% 第14話 5.3% 第15話 4.3%
第16話 4.9% 第17話 4.5%
平均 4.54%、最高 6.3%、最低 3.0%