Ultraman Ginga will stop for a while until November , 2013 for the last 5 episodes.
Ultraman Ginga 會停一會; 2013 年 9 月 7 日有劇場 special (親子ペア券 1,500円; 大人: 1,000円; 小人:3 歳以上, 中学生以下, 税込500円). 11 月 ~ 12 月 播其余 5 集.
劇場 special
ウルトラマン列伝 收視率
第01話…1.2% 第02話…1.9% 第03話…1.3% 第04話…1.6% 第05話…1.3%
第06話…1.8% 第07話…1.7% 第08話…1.8% 第09話…1.4% 第10話…1.7%
第11話…1.3% 第12話…2.5% 第13話…1.7% 第14話…2.1% 第15話…2.1%
第16話…1.1% 第17話…1.5% 第18話…2.3% 第19話…1.6% 第20話…2.1%
第21話…2.4% 第22話…2.2% 第23話…1.8% 第24話…1.2% 第25話…1.3%
第26話…2.0% 第27話…1.0% 第28話…1.1% 第29話…1.7% 第30話…1.2%
第31話…1.2% 第32話…1.3% 第33話…2.3% 第34話…1.3% 第35話…1.8%
第36話…0.9% 第37話…1.3% 第38話…2.2% 第39話…1.4% 第40話…1.6%
第41話…1.2% 第42話…1.1% 第43話…1.6% 第44話…1.1% 第45話…1.1%
第46話…1.1% 第47話…1.7% 第48話…0.9% 第49話…1.2% 第50話…1.5%
第51話…1.3% 第52話…1.3% 第53話…0.8% 第54話…1.3% 第55話…1.1%
第56話…1.0% 第57話…1.9% 第58話…1.1% 第59話…1.0% 第60話…1.1%
第61話…1.6% 第62話…1.5% 第63話…1.2% 第64話…0.9% 第65話…1.4%
第66話…0.7% 第67話…1.0% 第68話…0.7% 第69話…1.0% 第70話…0.7%
第71話…0.6% 第72話…0.6% 第73話…1.5% 第74話…0.7% 第75話…0.8%
第76話…1.4% 第77話…1.1% 第78話…1.1% 第79話…1.1% 第80話…1.0%
第81話…1.3% 第82話…1.2% 第83話…0.4% 第84話…0.8% 第85話…0.9%
第86話…0.7% 第87話…1.0% 第88話…1.0% 第89話…1.0% 第90話…0.9%
第91話…1.2% 第92話…0.7% 第93話…1.5% 第94話…1.0% 第95話…0.6%
第96話…0.9% 第97話…0.8% 第98話…1.2% 第99話…0.9% 第100話…0.9%
第101話…1.2% 第102話…0.9% 第103話…1.5% 第104話…0.8%
ウルトラマン列伝 平均1.28% 104話 TOTAL 133.5
總合式電視(播以前片段) 真是不收得, 少一分勞力, 少一分收入, 就算有新超人 GINGA 都幫助不大.
相信ウルトラマン要靠 THEME PARK, 等賺錢.
end