第01話…10.0%.第02話…8.6% 第03話…7.6% 第04話…7.6% 第05話…7.9%
第06話…9.0% 第07話…7.3% 第08話…7.7% 第09話…7.8% 第10話…7.0%
第11話…8.3% 第12話…8.1% 第13話…6.9% 第14話…7.6% 第15話…7.1%
第16話…6.4% 第17話…6.7% 第18話…7.4% 第19話…7.4% 第20話…6.4%
第21話…7.2% 第22話…7.4% 第23話…5.8% 第24話…6.9% 第25話…6.7%
第26話…7.6% 第27話…6.5% 第28話…6.5% 第29話…5.8% 第30話…5.8%
第31話…6.6% 第32話…5.7% 第33話…6.5% 第34話…6.8% 第35話…7.3%
第36話…6.5% 第37話…6.3% 第38話…6.3% 第39話…6.3% 第40話…6.3%
第41話…7.1% 第42話…6.8% 第43話…4.5% 第44話…7.2% 第45話…5.6%
第46話…6.8% 第47話…5.2% 第48話…5.9%
平均 6.93%
始終沒有平成初代拉打電視收視率那麼高.
當然大部分 fans 是小朋友, 以前 555 都有 23 % 小朋友看, 現在平均只有得十幾 % 看.
平均 最高 最低
2000 クウガ 9.7% 11.8% 7.2%
2001 アギト 11.7% 13.9% 9.1%
2002 龍騎 9.4% 12.9% 6.7%
2003 555 9.3% 11.6% 6.4%
2004 剣 7.9% 10.0% 5.0%
2005 響鬼 8.2% 10.7% 6.2%
2006 カブト 7.7% 10.9% 5.6%
2007 電王 6.9% 9.4% 4.9%
2008 キバ 6.2% 7.7% 4.6%
2009 ディケイド 8.0% 9.3% 6.3%
2009 W 8.0% 10.2% 3.6%
2010 オーズ/OOO 6.9% 10.0% 4.5%
No comments:
Post a Comment