搜尋此網誌 SEARCH THIS BLOG

Sunday, February 8, 2009

炎神戦隊 電視收視率 (沒有最後三集)

全50集 (沒有最後三集計算在內)


第01話…5.8% 第02話…5.3% 第03話…5.2% 第04話…6.1% 第05話…5.2% 
第06話…5.0% 第07話…4.7% 第08話…6.1% 第09話…4.8% 第10話…5.7% 
第11話…4.7% 第12話…4.9% 第13話…4.9% 第14話…5.5% 第15話…5.6% 
第16話…5.1% 第17話…5.0% 第18話…6.0% 第19話…5.1% 第20話…6.1% 
第21話…4.8% 第22話…4.7% 第23話…4.3% 第24話…6.6% 第25話…3.0% 
第26話…4.1% 第27話…4.8% 第28話…4.8% 第29話…4.5% 第30話…5.1% 
第31話…5.4% 第32話…4.7% 第33話…5.5% 第34話…4.5% 第35話…4.8% 
第36話…4.6% 第37話…6.4% 第38話…4.5% 第39話…4.8% 第40話…4.7% 
第41話…5.1% 第42話…5.5% 第43話…4.4% 第44話…6.3% 第45話…3.8% 
第46話…4.5% 第47話…4.8% 


平均:  5.05% 
47話 total:  237.8


                                                                         平均   最高     最低 


2000  未来戦隊タイムレンジャー          7.1%    9.8%     4.8% 
2001  百獣戦隊ガオレンジャー              8.8%    11.5%   5.3% 
2002  忍風戦隊ハリケンジャー              7.5%     9.6%    4.6% 
2003  爆竜戦隊アバレンジャー              7.1%     9.3%    4.2% 
2004  特捜戦隊デカレンジャー              7.1%     8.6%    4.2% 
2005  魔法戦隊マジレンジャー              7.7%     9.8%    5.3% 
2006  轟轟戦隊ボウケンジャー              6.7%     9.7%    4.5% 

2007  獣拳戦隊ゲキレンジャー              5.2%      6.8%   3.5% 

 

圖片 saved 後會變回大 size; 更加清楚

 

 




 


No comments:

Post a Comment